洁净度级别浮游菌cfu/m3沉降菌(ø90mm)Cfu/4小时表面微生物接触(ø55mm)Cfu/碟5指手套Cfu/手套A级<1<1<1<1B级10555C级1005025―D级20010050―2015版GMP规定洁净室洁净度各级别-悬浮粒子数洁净度级别悬浮粒子最大允许数/立方米静态动态≥0.5µm≥5.0µm≥0.5µm≥5.0µmA级352020352020B级352029352000290
| 洁净度级别 | 浮游菌cfu/m3 | 沉降菌(ø90mm) Cfu/4小时 | 表面微生物 | |
| 接触(ø55mm) Cfu/碟 | 5指手套 Cfu/手套 | |||
| A级 | <1 | <1 | <1 | <1 | 
| B级 | 10 | 5 | 5 | 5 | 
| C级 | 100 | 50 | 25 | ― | 
| D级 | 200 | 100 | 50 | ― | 
2015版GMP规定洁净室洁净度各级别-悬浮粒子数
| 洁净度级别 | 悬浮粒子最大允许数/立方米 | |||
| 静态 | 动态 | |||
| ≥0.5µm | ≥5.0µm | ≥0.5µm | ≥5.0µm | |
| A级 | 3520 | 20 | 3520 | 20 | 
| B级 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 
| C级 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | 
| D级 | 3520000 | 29000 | 不作规定 | 不作规定 | 



